カテゴリー
産業用クレーン サービス Qtz250 (7032) ジブ長 70m
製品の利点:長寿命で安全性の高い鋼構造 フラットトップタワークレーンは、タワートップの高さを低くし、安全性を考慮してプルロッドを使用しないように設計されています。
基本情報
モデル番号。 | QTZ250(7032) |
ムービングタイプ | 修理済み |
タイプ | 上旋回クレーン |
最大。 負荷 | 12t |
自立式 | 60m |
マストセクションのサイズ | 2*2*3メートル |
ジブの長さ | 70m |
輸送パッケージ | コンテナまたはトラック |
仕様 | 12Tタワークレーン |
商標 | ダハン |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 84262000 |
生産能力 | 5000セット/年 |
製品説明
モデル | 最大荷重 | ジブの長さ | 自立時の高さ | チップロード | マストセクションのサイズ |
QTZ50(4810) | 4t | 48m | 29m | 1t | 1.5×1.5×2.2m |
QTZ50(5008) | 4t | 50メートル | 29m | 0.8t | 1.5×1.5×2.2m |
QTZ63(5013) | 5t | 50メートル | 38m | 1.3t | 1.5×1.5×2.5m |
5t | 50メートル | 38m | 1.3t | 1.6×1.6×2.5m | |
5t | 50メートル | 42.5メートル | 1.3t | 1.6×1.6×2.8m | |
6t | 50メートル | 40メートル | 1.3t | 1.6×1.6×2.5m | |
6t | 50メートル | 42m | 1.3t | 1.6×1.6×2.8m | |
5t | 50メートル | 36.5メートル | 1.3t | 1.2×1.2×3.0m | |
6t | 50メートル | 44メートル | 1.3t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ80(5610) | 6t | 56m | 42m | 1.0t | 1.6×1.6×2.8m |
6t | 56m | 44メートル | 1.0t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ80(5612) | |||||
Q1: How many countries have you exported your products to?A1:Our tower cranes had exported to more than 20 countries, such as Korea, Vietnam, Philippines, Indonesia, India, Sri Lanka, Cambodia, Russia, Kazakhstan, Brazil, Algeria, Ukraine, Turkey etc.Q2: How to confirm a suitable tower crane model?A2: My dear friends, please tell us the below basic parameters to confirm tower crane model:a. Building height or tower crane working height.b. Max load capacity and tip load capacity.c. Span or jib lengthd. Other Special requirementsQ3: Can you install the tower crane or hoist for usA3: Yes, we can send one engineer to your country for installing, but you should bear the cost. Any other questions, please give us a message, hope can cooperate with you! and welcome to visit us!